Valor referencial ATR
A Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco disponibiliza de forma sistemática e periódica (mensal e semanal) o Valor Referencial da ATR da cana no Estado, bem como os indicadores da composição do referente preço, definidos pelo CONSECANA-PE (anual e mensal).
Estimativa semanal
A Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) informa que a estimativa do valor referencial do Kg do ATR para a 4ª semana do mês de JULHO de 2022 é de R$ 1,5550, que aponta para um valor referencial de R$ 185,05 por tonelada de cana padrão (119,0063 Kg de ATR/ Ton.), o que representa 1,71% de alta em relação ao mês de junho, que foi R$ 181,84
PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS NA VARIAÇÃO TOTAL DO PREÇO DA TON. DE CANA | |||
---|---|---|---|
Produto | Preço (R$) | Participação (%) | |
JANEIRO/20 | FEVEREIRO/20 | ||
Açúcar Cristal Merc. Interno | 80.31 | 81.55 | 0.88168845641198 |
Açúcar Merc. Ext. Cont. 11 | 1222.67 | 1386.69 | 3.1897744867048 |
Açúcar Merc. Ext. Cont. 16 | 2163.3 | 2347.54 | 0.8088347357792 |
Etanol Anidro Combustível | 2.34 | 2.3416 | 0.015421070346683 |
Etanol Hidratado Combustível | 1.9936 | 2.0616 | 0.87422887916527 |
TOTAL | 5.7699476284079 |
Composição do preço
A Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco disponibiliza os indicadores mensais para a composição do preço da cana definidos pelo Consecana-PE.